배구공 스펙 비교표 (DIFFERENCE)
미카사 배구공 주요 모델의 크기, 무게, 재질, 제작 방식, 특색, 생산국, 공인·의장 정보를 비교합니다.
| 구분 | V200W | V300W | V400W | V330W | V345W | V360W | V300W-AT-TR | VT500W | VT1000W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기(원주) | 65~67cm | 65~67cm | 62~64cm | 65~67cm | 65~67cm | 65~67cm | 65~67cm | 65~67cm | 65~67cm |
| 무게 | 260~280g | 260~280g | 240~260g | 260~280g | 195~225g | 260~280g | 260~280g | 약 500g | 약 1000g |
| 재질 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 | 인공 가죽 |
| 제작 방식 | 접착식 | 접착식 | 접착식 | 접착식 | 확인 필요 | 봉제식 | 접착식 | 접착식 | 접착식 |
| 특색 | 더블 딤플 | 딤플 | 딤플 | 18개 패널 | 학교체육용(경량) | 18개 패널 | 스파이크 연습 | 세터 연습 | 세터 연습 |
| 생산국 | 태국 | 태국 | 태국 | 태국 | 태국 | 중국 | 태국 | 태국 | 태국 |
| 공인·의장 | 검정구, 국제공인구, FIVB 사용구, KOVO 사용구 | 검정구, 국제공인구, 대한배구협회 생활체육 사용구 | 검정구, 대한배구협회 생활체육 사용구 | 해당 없음 | FIVB 공인 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 바로가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 | 보러가기 |
미카사 코리아(mikasasports.kr) · 운영사 웨이브컴퍼니